31.5*165mm Cartucce di carburante a gas per armature a chiodi a gas
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | MSDS |
| Numero di modello: | 45 g/80 ml |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 200 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $2.45/pieces 200-999 pieces |
| Imballaggi particolari: | 20 pezzi per scatola (gruppo di imballaggio: II) o secondo le vostre esigenze |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia: | 1 m | Applicazione: | Utensili elettrici |
|---|---|---|---|
| Dimensione della batteria: | 31.5*165mm | Peso: | 0.15 kg |
| nome: | Celle a combustibile a gas per utensili da costruzione a gas | Scatti: | 1000-1200 chiodi |
| Dimensione: | 31.5*154/115/165 | Capacità: | 80 ml |
| Port: | Porto di Shanghai/Guangzhou | ||
Descrizione di prodotto
Cartucce di combustibile a gas per le pistole da chiodo a strisce
![]()
Descrizione:
| Modello | FC148 | FC154 | FC165 |
| Dimensione | φ31,5*154 mm | φ31,5*154 mm | φ31,5*165 mm |
| Capacità | 40 g/75 ml | 40 g/75 ml | 45 g/80 ml |
| Scatti | 1000-1200 chiodi | ||
| Contenuto | Propano+butano | ||
| Pressione del gas | 10,08 MPa-1,18 MPa | ||
| Pressione massima | 5.5MPa-6MPa | ||
| Temperatura ambiente | -20°C~+50°C | ||
| Uso ausiliario | Sono completamente compatibili con tutti i tipi di chiodi a gas di marca. Compresi Paslode, Hitachi, Bostitch, ecc. | ||
Imballaggio:
12 PCS/ BOX, 10BOX/ CTN, 30CTN/ Pallet, 20 Pallet / 20 GP
Tempo di produzione: 30 giorni dal ricevimento del pagamento
Spedizione: 5-30 giorni con diversi paesi
![]()
Immagini dettagliate:
![]()
![]()
Prodotti correlati:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









