Chiodo liscio con canna elettro galvanizzata tipo PDW chiodo di cemento con lavastoviglie in metallo da 25 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | ODM |
| Numero di modello: | PDW |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 scatole |
|---|---|
| Prezzo: | $1.32/boxes 100-499 boxes |
| Imballaggi particolari: | 10,000pcs/t, poi pallet |
| Capacità di alimentazione: | 30 tonnellata/tonnellate per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di fusto: | Listo. | Stile della testa: | Politica agricola comune |
|---|---|---|---|
| Tipo: | chiodo concreto | Materiale: | Acciaio |
| Diametro della testa: | 7.6mm | Norme: | ISO |
| nome: | Chiodo di cemento di tipo PDW con lavastoviglie metalliche da 25 mm | Trattamento superficiale: | di peso superiore a 20 g/m2 |
| Diametro rondella: | 25 mm | Colore: | siver |
| Applicazione: | Concreto duro, piastra d'acciaio, ecc. | Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Pin di calcestruzzo a chiodo di cemento ad alta resistenza con lavastoviglie metalliche da 25 mm
| Modello | Lunghezza del bastone | Diametro | ||
| Testa | Scavo | Lavatrice di metalli | ||
| PD22S8J25 | 22mm | 7.6 mm | 3.7m | 25 mm |
| PD27S8J25 | 27mm | |||
| PD32S8J25 | 32mm | |||
| PD37S8J25 | 37mm | |||
| PD42S8J25 | 42 mm | |||
| PD47S8J25 | 47 mm | |||
| PD52S8J25 | 52 mm | |||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








