19-38 mm Chiodi per tetto per ombrello elettro-galvanizzati per chiodi a gas professionali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | OEM |
| Numero di modello: | GP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 cartoni |
|---|---|
| Prezzo: | $68.00/cartons 50-99 cartons |
| Imballaggi particolari: | Dettagli della confezione:10,000 PCS/CTN 1.000 PCS/BOX |
| Capacità di alimentazione: | 300 tonnellate al mese chiodo di copertura in acciaio rosso di alta qualità con striscia per chiodo |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | chiodo concreto | Materiale: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 19-38mm | Diametro della testa: | 2mm-12mm |
| Diametro del bastone: | 1,2 mm-6 mm | Norme: | GB, GB |
| Nome del prodotto: | Chiodo a gas in acciaio a strisce con chiodo a gas | Imballaggio: | Cartone = 10.000 pezzi |
| Utilizzatori: | Edilizia | Superficie: | Cappelli per tetto per ombrelli elettro-galvanizzati |
| Applicazione: | Materiale da costruzione | Colore: | Argento galvanizzato |
| sciaccola: | Scavo torto | Articolo: | Cune di filo comune elettro-galvanizzate |
| Marchio: | Unghie a strisce di plastica Xinzhonghe | Port: | PORTO DI TIANJING |
Descrizione di prodotto
Chiodo a gas in acciaio a strisce con chiodo a gas
![]()
Parametro tecnico:
| Modello | Lunghezza del bastone | Diametro | |
| Testa | Scavo | ||
| 19 | 19 mm | 6.3 mm | 3.0 mm |
| 22 | 22 mm | ||
| 27 | 27 mm | ||
| 32 | 32 mm | ||
| 38 | 38 mm | ||
| Imballaggio | 1000 pezzi/scatola, 10 scatole/scatola | ||
| Finisci. | Galvanizzati elettricamente, galvanizzati meccanicamente | ||
| Nota | Caldaia a gas adatta Spit Pulsa, Powers, Ramset, Walsywa, NANSHAN rtc | ||
Immagini dettagliate:
![]()
Applicazione:
![]()
Imballaggio:
1000 pezzi/scatola, 100,00 pezzi/t
Prodotto correlato:
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









